штат: | |
---|---|
Описание продукта
Модель вентилятора: HS160-092D024M ХС160-092Д048М
Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 4,2 А/2,1 А
Номинальная мощность: 100 Вт
Номинальная скорость: 1750 об/мин
Воздушный поток: 515 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХС160-092Д024М ХС160-092Д048М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |
Описание продукта
Модель вентилятора: HS160-092D024M ХС160-092Д048М
Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 4,2 А/2,1 А
Номинальная мощность: 100 Вт
Номинальная скорость: 1750 об/мин
Воздушный поток: 515 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХС160-092Д024М ХС160-092Д048М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |