штат: | |
---|---|
Модель вентилятора: HA200-092D024H/ HA200-092D048H
Номинальное напряжение: 24/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 2,2/1,1 А
Номинальная мощность: 53 Вт
Номинальная скорость: 2750 об/мин
Воздушный поток: 1150 м3/ч
Модель вентилятора | ХА200-092Д024Х/ ХА200-092Д048Х |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | Сталь с черным покрытием |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |
Модель вентилятора: HA200-092D024H/ HA200-092D048H
Номинальное напряжение: 24/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 2,2/1,1 А
Номинальная мощность: 53 Вт
Номинальная скорость: 2750 об/мин
Воздушный поток: 1150 м3/ч
Модель вентилятора | ХА200-092Д024Х/ ХА200-092Д048Х |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | Сталь с черным покрытием |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |