штат: | |
---|---|
Модель вентилятора: HA250-092E230M
Номинальное напряжение: 230 В переменного тока
Номинальный ток: 1,8 А
Номинальная мощность: 230 Вт
Номинальная скорость: 3000 об/мин
Воздушный поток: 1722 м3/ч
Модель вентилятора | ХА250-092Э230М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | Сталь с черным покрытием |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |
Модель вентилятора: HA250-092E230M
Номинальное напряжение: 230 В переменного тока
Номинальный ток: 1,8 А
Номинальная мощность: 230 Вт
Номинальная скорость: 3000 об/мин
Воздушный поток: 1722 м3/ч
Модель вентилятора | ХА250-092Э230М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | Сталь с черным покрытием |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |