штат: | |
---|---|
Описание продукта
Модель вентилятора: HB280-092D024M/ HB280-092D048M
Номинальное напряжение: 24/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 8,4/4,2 А
Номинальная мощность: 201 Вт
Номинальная скорость: 2570 об/мин
Воздушный поток: 1930 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХБ280-092Д024М/ ХБ280-092Д048М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | Оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |
Описание продукта
Модель вентилятора: HB280-092D024M/ HB280-092D048M
Номинальное напряжение: 24/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 8,4/4,2 А
Номинальная мощность: 201 Вт
Номинальная скорость: 2570 об/мин
Воздушный поток: 1930 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХБ280-092Д024М/ ХБ280-092Д048М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | Оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |