штат: | |
---|---|
Описание продукта
Модель вентилятора: HF160-092D024M/HF160-092D048M
Номинальное напряжение: 24 В переменного тока/48 В переменного тока
Номинальный ток: 3,9 А
Номинальная мощность: 1,9 Вт
Номинальная скорость: 1730 об/мин
Воздушный поток: 530 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХБ133-072Э230Х |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |
Описание продукта
Модель вентилятора: HF160-092D024M/HF160-092D048M
Номинальное напряжение: 24 В переменного тока/48 В переменного тока
Номинальный ток: 3,9 А
Номинальная мощность: 1,9 Вт
Номинальная скорость: 1730 об/мин
Воздушный поток: 530 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХБ133-072Э230Х |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |