штат: | |
---|---|
Описание продукта
Модель вентилятора: HF140-072D024M / HF140-072D048M
Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 3,2 А/1,6 А
Номинальная мощность: 76 Вт
Номинальная скорость: 1750 об/мин
Воздушный поток: 370 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХФ140-072Д024М ХФ140-072Д048М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |
Описание продукта
Модель вентилятора: HF140-072D024M / HF140-072D048M
Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 3,2 А/1,6 А
Номинальная мощность: 76 Вт
Номинальная скорость: 1750 об/мин
Воздушный поток: 370 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХФ140-072Д024М ХФ140-072Д048М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |