штат: | |
---|---|
Описание продукта
Модель вентилятора: HF120-072D024M / HF120-072D048M
Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 2,4 А/1,2 А
Номинальная мощность: 58 Вт
Номинальная скорость: 2400 об/мин
Воздушный поток: 260 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХФ120-072Д024М ХФ120-072Д048М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |
Описание продукта
Модель вентилятора: HF120-072D024M / HF120-072D048M
Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 2,4 А/1,2 А
Номинальная мощность: 58 Вт
Номинальная скорость: 2400 об/мин
Воздушный поток: 260 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХФ120-072Д024М ХФ120-072Д048М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |