штат: | |
---|---|
Описание продукта
Модель вентилятора: HF108-072D024H / HF108-072D048H
Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 2А/1А
Номинальная мощность: 48 Вт
Номинальная скорость: 2730 об/мин
Воздушный поток: 230 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХФ108-072Д024Х ХФ108-072Д048Х |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |
Описание продукта
Модель вентилятора: HF108-072D024H / HF108-072D048H
Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 2А/1А
Номинальная мощность: 48 Вт
Номинальная скорость: 2730 об/мин
Воздушный поток: 230 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХФ108-072Д024Х ХФ108-072Д048Х |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | оцинкованный металлический лист |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |