штат: | |
---|---|
Описание продукта
Модель вентилятора: HB190-072D024M/ HB190-072D048M
Номинальное напряжение: 24/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 2,5/1,25 А
Номинальная мощность: 60 Вт
Номинальная скорость: 2950 об/мин
Воздушный поток: 620 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХБ190-072Д024М/ ХБ190-072Д048М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | ПА66+ГФ25 |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |
Описание продукта
Модель вентилятора: HB190-072D024M/ HB190-072D048M
Номинальное напряжение: 24/48 В постоянного тока
Номинальный ток: 2,5/1,25 А
Номинальная мощность: 60 Вт
Номинальная скорость: 2950 об/мин
Воздушный поток: 620 м3/ч
Характеристика продукта
Модель вентилятора | ХБ190-072Д024М/ ХБ190-072Д048М |
Имя бренда | НЕКО |
Материал рабочего колеса | ПА66+ГФ25 |
Тип двигателя | BLDC двигатель с внешним ротором |
Тип защиты | IP44 |
Класс изоляции | Класс Б |
Контроль скорости | 0-10 В постоянного тока/ШИМ |
Несущий | Подшипник |
Выходной сигнал | ФГ |
Ожидаемая продолжительность жизни | 50 000 часов |
Электрическая защита | Защита от блокировки ротора |
Защита от обратной полярности | |
Защита от перенапряжения | |
Мягкий старт |